Jadwal Puasa tahun 2014 atau Imsakiyah Ramadhan 1435 H ini diambil dari situs rukyatulhila.com, meskipun awal puasa pada tahun ini kemungkinan ada perbedaan antara versi Muhammadiyah dan juga versi pemerintah, akan tetapi anda bisa memanfaatkan Jadwal Puasa 2014 ini untuk panduan didalam melaksanakan Sahur dan juga berbuka puasa nantinya dan tinggal hanya menyesuaikan untuk tanggalnya saja.
Bagi yang ingin mengetahui jadwal puasa untuk daerah daerah lainnya bisa langsung mengisi di kotak atau kolom pilihan kota di :
Bagi yang ingin mengetahui jadwal puasa untuk daerah daerah lainnya bisa langsung mengisi di kotak atau kolom pilihan kota di :
http://www.rukyatulhilal.org/imsakiyah
Berikut ini kami ambilkan contoh untuk jadwal untuk daerah Surabaya dan sekitarnya.
Jadwal Puasa 2014 - Imsakiyah 1435 H
Wilayah Surabaya, Jatim dan Sekitarnya
Koordinat: 7°14'LS | 112°44'BT | Zona:WIB (UT+7) | Arah Kiblat = 294,03 °
Rmd | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 6:02 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
2 | 30 Juni | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 6:02 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
3 | 1 Juli | 4:10 | 4:20 | 5:40 | 6:03 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
4 | 2 Juli | 4:10 | 4:20 | 5:40 | 6:03 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
5 | 3 Juli | 4:10 | 4:20 | 5:40 | 6:03 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
6 | 4 Juli | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 6:03 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
7 | 5 Juli | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 6:03 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
8 | 6 Juli | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 6:03 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
9 | 7 Juli | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 6:03 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
10 | 8 Juli | 4:11 | 4:21 | 5:41 | 6:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
11 | 9 Juli | 4:11 | 4:21 | 5:41 | 6:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
12 | 10 Juli | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
13 | 11 Juli | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
14 | 12 Juli | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
15 | 13 Juli | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
16 | 14 Juli | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
17 | 15 Juli | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
18 | 16 Juli | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
19 | 17 Juli | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
20 | 18 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
21 | 19 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
22 | 20 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 6:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
23 | 21 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 6:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
24 | 22 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 6:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
25 | 23 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 6:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
26 | 24 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 6:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
27 | 25 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 6:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
28 | 26 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 6:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
29 | 27 Juli | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 6:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
Keterangan
1. Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwim Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Surabaya, Jatim.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 6/25/2014
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Nah semoga jadwal ini bisa memberikan manfaat bagi semua. Amiin
0 comments:
Post a Comment